ASTM | DIN / AISI |
---|---|
A216 – WCB | 1.0619 / 1030/1020 |
A216 – WCC | 1.0619+N / 1020 |
A352 – LCC | 1.0619+QT, 1.1138 |
A352 - LCB | - |
A352 – LCB | 1.0619+QT |
ASTM | DIN / AISI |
---|---|
A743 – CA15 | 1.4008 / SS 410 |
A743 – CA40 | 1.4028 / SS 420 |
A743 CA-6NM | 1.4313 |
ASTM | DIN / AISI |
---|---|
A890 – GR1A | - |
A890 - GR2A | - |
A890 - GR3A | - |
A890 - GR4A | 1.446 |
A890 - GR5A | - |
A890 - GR6A | 1.4469 / SS 2507 |
ASTM | DIN / AISI |
---|---|
A351 – CF3MN | 1.4435 |
A351 - CD4MCu | 1.4460 / SS 2205 |
A351 - CG6MMN | 1.3964 |
A351 - CK3MCuN | - |
ASTM | DIN / AISI |
---|---|
B62 - C83600 | - |
B62 - C85555 | - |
B148 - C95800 | - |
B584 - C92600 | LTB - 2 |
ASTM | DIN / AISI |
---|---|
A351 - CF8 | 1.4308 / SS 304 |
A351 - CF8M | 1.4408 / SS 316 |
A351 - CF3 | 1.4306 / SS 304L |
A351 - CF3M | 1.4404 / 1.4409 / SS 316L |
A351 - CF8C | 1.4827 |
A351 - CF10 | 1.4308 / SS 304 |
A351 - CK20 | 1.4843 |
A351 - CH20 | - |
A351 - CN7M | 1.4500 / Alloy 20 |
A351 - CG8M | 1.4431 |
A351 – CG3M | - |
ASTM | DIN / AISI |
---|---|
A494 - M-35-1 | 2.4365 / Monel |
A494 - M-35-2 | - |
A494 - M 30 C | - |
A494 - N-12MV | Hast Alloy – B |
A494 - N-7M | - |
A494 - CY40 | 2.4816 |
A494 - CW12MW | 2.4686 / Hast alloy C |
A494 - CW6M | - |
A494 - CW2M | 2.461 |
A494 - CW6MC | 2.4856 / Inconel 625 |
A494 - CX2MW | 2.4602 |
A494 - Cu5MCuC | 2.4858 / Inconel 825 |
A560 - 50Cr50Ni | - |
A560 - 50Cr50Ni-Nb | 2.4813 |
A560 - 60Cr40Ni | - |
ASTM | DIN / AISI |
---|---|
A413 | BS 1490 - LM6 |
A356 | BS 1490 - LM25 |
ASTM | DIN / AISI |
---|---|
A217 - WC1 | 1.5419 |
A217 - WC4 | - |
A217 - WC5 | - |
A217 - WC6 | 1.7356 |
A217 - WC9 | 1.7379 |
A217 - WC11 | - |
A217 - C5 | 1.7363 |
A217 - C12 | - |
A217 - C12A | - |
ASTM | DIN / AISI |
---|---|
CB7Cu1 | 1.4462 / SS 17-4 PH |
CB7Cu2 | - |
ASTM | DIN / AISI |
---|---|
A297 – HF | 1.4825 |
A297 - HH | 1.4837 / SS 309 |
A297 - HI | 1.4846 |
A297 - HK | 1.4848 / SS 310 |
1.4749 | |
A297 - HD | 1.4823 |
ASTM | DIN / AISI |
---|---|
STELLITE 3 | - |
STELLITE 6 | - |
STELLITE 21 | - |
STELLITE 23 | - |
Triballoy T 400 | - |
Castings can be supplied as per standard ASTM, DIN, SAE, IS, JIS, BS etc. Apart from the above, generally we can cast any material compositions as per customers' specifications meeting international standards.
Nominal size mm | Class II Tolerance |
---|---|
0 to 6 | ±0.10 |
6 to 10 | ±0.12 |
10 to 18 | ±0.20 |
18 to 30 | ±0.30 |
30 to 80 | ±0.45 |
80 to 180 | ±0.60 |
180 to 300 | ±1.00 |
300 to 500 | ±2.00 |
Nominal size mm | Class II Tolerance |
---|---|
0 to 100 mm | ± 1° |
100 to 300 mm | ± 2° |
Up to 300 mm | ± 3° |
Precision Class | Ra (µm) | Rz (µm) |
---|---|---|
Class II | 6.0 | 21-56 |
Maximum Casting Job Size (MM): 600 x 600 x 600
Weight Range: 0.010 to 200.00 Kilograms (Single Job)